水俣協立病院では、内科・消化器・呼吸器・循環器・神経内科などを専門としています。
無差別平等の地域包括ケアを目指して
当院は、水俣・芦北地域の中で60床の入院ベットを持ち休日・時間外の入院もできます。
外来診療や訪問診療(往診)を行っていますが、在宅で家族に囲まれて最期まで過ごしたいと思う方もいます。
訪問看護や訪問リハビリと協力して在宅療養をサポートしています。また今後とも専門病院の専門医や地域の開業の先生と連携していきたいと思います。
患者さんを介して介護施設、グル-プホームとの関係も大きくなっています。
地域連携室の相談員が活躍しています。
また協立グループとして協立クリニックは近年高岡院長が心療科分野でも大きな役割を果たしています。
協立病院もできることは協力していきながら、地域連携の拠点になれるように頑張っていきます。
1974年 | 1月 | 水俣診療所開設 |
1978年 | 3月 | 水俣協立病院開設(32床) |
1980年 | 1月 | X線CT装置設置(水俣で1号) |
4月 | ポーランドより環境調査団来院 | |
1982年 | 6月 | 水俣協立病院45床使用許可 |
7月 | 田浦水害救助活動 | |
1986年 | 4月 | 夜間診療週1日開始 |
1987年 | 11月 | 水俣病大検診(不知火海1000人) |
1990年 | 4月 | 水俣協立理学クリニック開設 |
9月 | 水俣協立眼科開設 | |
12月 | 水俣協立病院55床使用許可 | |
1995年 | 3月 | 水俣協立眼科閉院 |
1997年 | 9月 | 外来棟増改築 |
1998年 | 7月 | グループホーム開設 |
12月 | ヘリカルCT装置設置 | |
1999年 | 6月 | 訪問看護ステーション開設 |
9月 | 病棟増改築工事開始 | |
2000年 | 4月 | 在宅総合ケアセンター開設 |
9月 | 人工透析室完成 | |
9月 | 水俣協立病院60床使用許可 | |
10月 | 病棟増改築完工 | |
12月 | 老人デイケア開始 | |
2001年 | 4月 | 医師会加入 |
7月 | カルテ開示開始 | |
2005年 | 水俣病関西訴訟最高裁判決後の水俣病検診開始 | |
2006年 | 6月 | マルチスライスCT導入 |
2008年 | 1月 | 病院機能評価Ver5認定 |
12月 | 運動器リハビリテーション・呼吸器リハビリテーション開始 | |
2009年 | 5月 | 訪問リハビリテーション開始 |
7月 | 水俣病特別措置法成立 | |
9月 | 不知火海沿岸住民健康調査20日、21日 1051名受診 | |
2010年 | 6月 | PACS(医療画像情報システム)導入 |
2011年 | 3月 | ノーモア・ミナマタ国賠訴訟和解成立 |
9月 | 一般病床(7:1)届出 | |
2012年 | 1月 | 不知火海沿岸住民健康調査 377名受診(九州沖縄民医連) |
6月 | 不知火海沿岸住民健康調査 1396名受診 | |
6月 | 人工透析室拡張工事完了 | |
2013年 | 2月 | 病院機能評価Ver6認定 |
2014年 | 7月 | 一般病床(10:1)届出 |
10月 | 不知火海沿岸住民健康調査問診作成会 | |
11月 | 不知火海沿岸住民健康調査 447名受診 | |
2015年 | 1月 | 電子カルテ導入 |
3月 | 地域包括ケア病棟入院料届出 | |
2016年 | 5月 | 地域医療連携室開設 |
2018年 | 1月 | 日本医療機能評価機構3rdG:Ver1.1認定 |
9月 | 無料低額診療届出 | |
2021年 | 4月 | 院長交代 |
6月 | 発熱プレハブ設置 |
当院は、下記を実施するにあたり厚生労働大臣の定める施設基準に適合している旨を
九州厚生局長に届け出ている保険医療機関です。